Pour nous joindre
Roger Doyon
courriel : info@classiquedebillard.com
Salon Billard au Triangle
Maxime Faucher, directeur du tournoi
Roger Doyon
- Tél. :
- 418 281-2957
Salon Billard au Triangle
Maxime Faucher, directeur du tournoi
- Tél. (bureau) :
- 418 338-3922
Nos partenaires majeur:
Bourses et règlements
CLASSE |
JOUEURS | JEU | COÛT |
BOURSES | AJOUTÉES | TOTAL |
| JUNIORS | 16 | 9 | $65 | 1040 | $300 | $1 340 |
| B | 32 | 8 | $70 | $2 240 | $700 | $2 940 |
| B | 32 | 9 | $70 | $2 240 | $700 | $2 940 |
| A | 32 | 8 | $80 | $2 560 | $800 | $3 360 |
| A | 32 | 9 | $80 | $2 560 | $800 | $3 360 |
| AA | 32 | 10 | $90 | $2 880 | $950 | $3 830 |
| AA | 32 | 9 | $90 | $2 880 | $950 | $3 830 |
| AAA | 32 | 9 | $110 | $3 520 | $1 050 | $4 570 |
| AAA | 32 | 10 | $110 | $3 520 | $1 050 | $4 570 |
| SEMI-PRO | 32 | 9 | $125 | $4 000 | $1 300 | $5 300 |
| SEMI-PRO | 32 | 10 | $125 | $4 000 | $1 300 | $5 300 |
| PRO | 16 | 9 | $175 | $2 800 | $1 500 | $4 300 |
| PRO | 16 | 10 | $175 | $2 800 | $1 500 | $4 300 |
| TOTAL | 368 | $37 040 | $12 900 |
$49 940
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inscrivez-vous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







